<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imrich.net</title>
	<atom:link href="http://imrich.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrich.net</link>
	<description>It&#039;s not just a blog. Is it?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:43:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LHC läuft wieder</title>
		<link>http://imrich.net/2010/02/lhc-lauft-wieder/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/02/lhc-lauft-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Der Large Hadron Collider des CERN läuft seit heute Nacht wieder, wie das CERN berichtet:
The LHC is on its way again. First beam of 2010 circulated in each direction by 04.10 CET.
Der LHC wird dann planmäßig 18-24 Monate lang mit einer Energie von 7 TeV (3,5TeV pro Beam) betrieben. Danach plant man eine längere Wartungsphase, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/02/lhc-lauft-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN: Could a lawsuit shut the LHC down?</title>
		<link>http://imrich.net/2010/02/cern-could-a-lawsuit-shut-the-lhc-down/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/02/cern-could-a-lawsuit-shut-the-lhc-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Wissenschaftsmagazin New Scientist hat einen interessanten Kommentar eines amerikanischen Rechtswissenschaftlers zum Thema CERN.
In various countries, plaintiffs have sought court orders to halt the operation of the Large Hadron Collider at CERN near Geneva, Switzerland, with the most extraordinary of allegations: that the experiment may create a black hole that will devour the Earth.
Up [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/02/cern-could-a-lawsuit-shut-the-lhc-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Atlanten der Zukunft</title>
		<link>http://imrich.net/2010/02/die-atlanten-der-zukunft/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/02/die-atlanten-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TED Talks]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mitarbeiter von Microsoft zeigt, welche Stückln Bing Maps spielen kann.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/02/die-atlanten-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Team von imrich.net stellt sich vor</title>
		<link>http://imrich.net/2010/02/das-team-von-imrich-net-stellt-sich-vor/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/02/das-team-von-imrich-net-stellt-sich-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/2010/02/das-team-von-imrich-net-stellt-sich-vor/</guid>
		<description><![CDATA[
Auch imrich.net wird von einem mehrköpfigen Team betreut, so, wie so manche andere persönliche Website.

Man könnte meinen, hinter Blogs und anderen mehr oder weniger persönlichen Webtagebüchern stünde bloß eine Person. Man könnte auch denken, dass keine finanziellen Interessen dahinter stecken. Und dann stößt man auf das &#8220;Tagebuch&#8221; des erzneoliberalen Ex-Presse-Chefredakteurs Unterberger, das zwar gut auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/02/das-team-von-imrich-net-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Gedanken zum Thema Links</title>
		<link>http://imrich.net/2010/01/ein-paar-gedanken-zum-thema-links/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/01/ein-paar-gedanken-zum-thema-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Die netten Leute von Blögger.at veranstalten eine &#8220;Blogparade&#8221; zum Thema Links mit besonderem Augenmerk auf Blogs. Links bringen Aufmerksamkeit; diese ist in der Welt des Web, der Welt von Reichweiten, Page Impressions, Google PageRank und so weiter ein wertvolles Gut. Dennoch nimmt-laut Blögger-&#8221;die Kultur des Verlinkens unter Bloggern&#8221; ab-was auch immer man darunter verstehen möchte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/01/ein-paar-gedanken-zum-thema-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Senf zum Apple iPad</title>
		<link>http://imrich.net/2010/01/der-senf-zum-apple-ipad/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/01/der-senf-zum-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat sich heute mal wieder selbst übertroffen-die halbe Welt wartete auf das iSlate, präsentiert wurde das iPad; die sabbernden Medien bekamen was sie wollten, die anderen mussten die in freudiger Erwartung gezückten Platinum-Kreditkarten wieder einstecken. Das iPad ist neu, revolutionär, es kann alles und auch wieder nichts.  (Bildquelle / CC BY 2.0)

Es gibt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/01/der-senf-zum-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ORF TVThek und das iPhone</title>
		<link>http://imrich.net/2010/01/die-orf-tvthek-und-das-iphone/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/01/die-orf-tvthek-und-das-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVthek]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Eine Webanwendung konvertiert Videos der ORF TVThek so, dass man diese mit iPhone und iPod Touch ansehen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/01/die-orf-tvthek-und-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosphere 2</title>
		<link>http://imrich.net/2010/01/biosphere-2/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/01/biosphere-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphere 2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Verfall]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Könnt ihr euch noch an Biosphere 2 erinnern? Einige große Gewächshäuser, die ein Ökosystem enthielten, das von unserem Ökosystem inspiriert, aber vollkommen getrennt war?
Eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen berichtet über das Leben in Bisophere 2, die ökologischen Probleme, die Ergebnisse und ihr Leben nach 2 Jahren und 20 Minuten in einem komplett getrennten Ökosystem:

Wer wissen möchte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/01/biosphere-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man im US-iTunes-Store iPhone Apps herunterladen kann, ohne eine Kreditkarte zu besitzen</title>
		<link>http://imrich.net/2009/12/wie-man-im-us-itunes-store-iphone-apps-herunterladen-kann-ohne-eine-kreditkarte-zu-besitzen/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/12/wie-man-im-us-itunes-store-iphone-apps-herunterladen-kann-ohne-eine-kreditkarte-zu-besitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Eine Art und Weise, wie man das eine oder andere kostenlose Programm aus Apples iTunes App Store fürs iPhone oder den iPod Touch herunterladen kann, ohne eine amerikanische Kreditkarte zu besitzen&#8230;
Man benötigt:

ein iPhone und einen Computer mit iTunes (no na)
eine E-Mailadresse, die noch nicht für einen iTunes-Store-Account verwendet wurde, die man abrufen kann

Disclaimer/Haftungsausschluss:
Leute, ich kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/12/wie-man-im-us-itunes-store-iphone-apps-herunterladen-kann-ohne-eine-kreditkarte-zu-besitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert ein Astrolabium?</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/wie-funktioniert-ein-astrolabium/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/wie-funktioniert-ein-astrolabium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Wie spät ist es? Einfache Frage-einfache Antwort. Oder? Vor einigen hundert Jahren ging das nicht so einfach. Es gab Sonnenuhren, Kirchturmuhren&#8211;und die Sterne. Wie man mit einem Astrolabium die Uhrzeit misst, seht ihr im folgenden TED Talk.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/wie-funktioniert-ein-astrolabium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
