<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imrich.net &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://imrich.net/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrich.net</link>
	<description>It&#039;s not just a blog. Is it?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 23:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Die Atlanten der Zukunft</title>
		<link>http://imrich.net/2010/02/die-atlanten-der-zukunft/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/02/die-atlanten-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TED Talks]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mitarbeiter von Microsoft zeigt, welche Stückln Bing Maps spielen kann.

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/02/die-atlanten-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
