<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imrich.net &#187; Grüne</title>
	<atom:link href="http://imrich.net/tag/grune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrich.net</link>
	<description>It&#039;s not just a blog. Is it?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zum Ergebnis der Landtagswahlen im Burgenland</title>
		<link>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[LBL]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise sind Landtagswahlen ja eine recht fade Angelegenheit und werden oft als nicht viel mehr als ein Polit-Barometer angesehen, sofern es nicht gerade darum geht, dass eine Partei die absolute Mehrheit verlieren könnte, wie es eben letzten Sonntag im Burgenland geschehen ist (die SPÖ hat diese um 1,74% verpasst). Die Liste Burgenland (LBL), die erstmals kandidiert hat, schaffte mit knapp über 4% auf  Anhieb den Sprung in den Landtag.

Das Wahlergebnis hat aber auch ein paar kuriose Eigenheiten, die durch das Verfahren zur Ermittlung der Mandate entstanden sind:



	Hätte die LBL eine einzige Stimme weniger erhalten, hätte sie weniger als 4% und wäre nicht im Landtag vertreten. Das Mandat wäre im sogenannten zweiten Ermittlungsverfahren der FPÖ zugeteilt worden.
	Hätten die SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne insgesamt 15 oder mehr zusätzliche Stimmen, wäre die LBL ebenfalls nicht im Landtag vertreten und die FPÖ freute sich über ein zusätzliches Mandat.
(Zum Beis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zur aktuellen Situation an den Universitäten</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Faymann]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kronen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[unsereuni]]></category>
		<category><![CDATA[UStream]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde ich (als ehemaliger Studierendenvertreter) öfters nach meiner Meinung zu den aktuellen Besetzungen und Demonstrationen an den Universitäten in Österreich und im gesamten deutschen Sprachraum gefragt. Hier sind einige Gedanken zu den verschiedenen Aspekten der Proteste-in loser Folge:


	Aus einer rein taktischen Sicht ist es sinnvoll, das Audimax zu besetzen. Über diese Aktion und über die große Demo wurde in allen nationalen und in vielen internationalen Medien berichtet (z.B. schon recht früh in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung). In den vergangenen Jahren hat es kaum eine Demo geschafft, so viel mediale Aufmerksamkeit zu generieren.


	Wenn mir jemand zu Beginn gesagt hätte, wie viele verschiedene Unis sich an #unibrennt beteiligen würden und wie lange die Sache andauern würde, hätte ich das für ausgeprochen utopisch gehalten.


	Es war besonders in den ersten Tagen und Wochen ausgesprochen sinnvoll, einen Livestream zu betreiben. D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: Wo bleibt die Objektivität?</title>
		<link>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BZÖ]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Internet nach aktuellen Nachrichtenmeldungen sucht, stößt schnell auf Google News, den automatisierten Newsaggregator der Suchmaschine. Google News bringt vor allem Meldungen der großen und kleineren Tageszeitungen, die ihre Nachrichten auch im World Wide Web veröffentlichen. Ein anderer Dienst, Google Blogsearch, sucht speziell in Blogs.

Von persönlichen Blogs und Partei-Websites erwarte ich mir eine subjektive Darstellung von Sachverhalten, die Anlass zur Diskussion geben kann.

Von den Beiträgen auf Google News erwarte ich mir das Gegenteil: Die Verfasser sollten nach journalistischen Kriterien arbeiten und versuchen, über kontroversielle Themen möglichst ausgewogen zu berichten.

Aus dieser Erwartungshaltung heraus hat es mich einigermaßen verwundert, dass das Blog von FPÖ-Rechtsaußen Martin Graf auch auf Google News aufscheint (siehe dazu den Tweet von Blogger Helge Fahrnberger).

Anlass genug, um sich mal anzusehen, welche Partei-Websites in Googles Nac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Vorwahlen</title>
		<link>http://imrich.net/2009/07/grune-vorwahlen/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/07/grune-vorwahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[PolitCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ein Hauch von Revolution lag in der Luft an jenem Sonntagabend, als sich eine bunt gemischte Gruppe von Leuten traf, um an einem kleinen politischen Experiment zu arbeiten. Manche von ihnen wussten von den harten Sitzungen in den ersten Jahren der Grünen zu berichten, andere hatten vor Jahren einmal als Bezirksrat gearbeitet, wieder andere waren gut in Sachen Public Relations oder Medien und viele waren Experten in puncto Internet. Ihnen allen war eines gemeinsam: sie interessierten sich für einen Bereich der Politik, der normalerweise eher in den Chronikseiten der Tageszeitungen Platz in Anspruch nehmen kann--die Wiener Kommunalpolitik. Die SPÖ, die im Gemeinderat und Landtag die absolute Mehrheit hat, bestimmt die Wiener Kommunalpolitik derart, dass die Opposition nur nebenbei erwähnt wird, solange sie nicht mit mehr oder weniger absurden Vorschlägen--beleuchtete Glastürme auf öffentlichem Grund als Parkgaragen (ÖVP), Einführung einer Stadtwache (FPÖ, ÖVP), Verwendung des  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/07/grune-vorwahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch eines fast vergessenen Orts</title>
		<link>http://imrich.net/2009/05/besuch-eines-fast-vergessenen-orts/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/05/besuch-eines-fast-vergessenen-orts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Döbling]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhof]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Juden]]></category>
		<category><![CDATA[Jüdischer Friedhof]]></category>
		<category><![CDATA[Währing]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Der Jüdische Friedhof Währing im 19. Wiener Gemeindebezirk diente den jüdischen Gemeinden Wiens bis zur Eröffnung des Zentralfriedhofs als Begräbnisstätte. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Friedhof dem Zerfall preisgegeben und wird von Pflanzen regelrecht überwuchert. Eigentlich müsste der Staat oder die Stadt Wien aufgrund des unter der Regierung Schüssel geschlossenen Washingtoner Abkommens den Friedhof restaurieren und für dessen Erhaltung aufkommen--bis auf einen Baumschnitt vor zirka zwei Jahren ist allerdings nichts derartiges geschehen.



Die Grünen organisieren äußerst interessante Führungen mit einer Historikerin, in denen unter anderem die Geschichte des Friedhofs und der dort begrabenen Personen besprochen wird.

Nähere Informationen zu den Führungen gibt es unter juedischer.friedhof@gruene.at.

Das Betreten des Friedhofs ist wegen des Zustands der Bäume und Gräber lebensgefährlich und daher ohne Einwilligung der Kultusgemeinde verboten. Für di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/05/besuch-eines-fast-vergessenen-orts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
