<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imrich.net &#187; Österreich</title>
	<atom:link href="http://imrich.net/tag/osterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrich.net</link>
	<description>It&#039;s not just a blog. Is it?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zum Ergebnis der Landtagswahlen im Burgenland</title>
		<link>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[LBL]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise sind Landtagswahlen ja eine recht fade Angelegenheit und werden oft als nicht viel mehr als ein Polit-Barometer angesehen, sofern es nicht gerade darum geht, dass eine Partei die absolute Mehrheit verlieren könnte, wie es eben letzten Sonntag im Burgenland geschehen ist (die SPÖ hat diese um 1,74% verpasst). Die Liste Burgenland (LBL), die erstmals kandidiert hat, schaffte mit knapp über 4% auf  Anhieb den Sprung in den Landtag.

Das Wahlergebnis hat aber auch ein paar kuriose Eigenheiten, die durch das Verfahren zur Ermittlung der Mandate entstanden sind:



	Hätte die LBL eine einzige Stimme weniger erhalten, hätte sie weniger als 4% und wäre nicht im Landtag vertreten. Das Mandat wäre im sogenannten zweiten Ermittlungsverfahren der FPÖ zugeteilt worden.
	Hätten die SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne insgesamt 15 oder mehr zusätzliche Stimmen, wäre die LBL ebenfalls nicht im Landtag vertreten und die FPÖ freute sich über ein zusätzliches Mandat.
(Zum Beis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Voting: Abschied mit Freude</title>
		<link>http://imrich.net/2010/04/e-voting-ein-frohlicher-nachruf/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/04/e-voting-ein-frohlicher-nachruf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[e-Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschülerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Über das vom Wissenschaftsministerium unter Johannes Hahn begonnene e-Voting-Projekt bei den Hochschülerschaftswahlen habe ich hier in diesem Blog schon kritisch berichtet (e-Voting und die ÖH-Wahlen, e-Voting, die zweite, ÖH-Wahlen: Zum Start, Besser wählen mit Bürgerkarte, ÖH-Wahlen: Wie geht’s weiter?). Umso mehr freut es mich, dass Hahns Nachfolgerin Beatrix Karl sich dazu entschlossen hat, das e-Voting-Projekt nicht mehr weiterzuführen. In einem Interview, das sie dem Standard Anfang April gegeben hat, kommt zwar klar hervor, dass sie die demokratischen Defizite in der Umsetzung des e-Voting-Systems nicht kapiert hat ("Es gibt keine Sicherheitsbedenken.", "...vom System her hat es ja funktioniert."), aber man kann sich ja mal über das Ergebnis freuen. Wer möchte, kann den ÖVP-freundlichen Evaluationsbericht, von dem die Rede ist, von der Seite des e-Voting-Kompetenzzentrums herunterladen, dessen ehemaliger Leiter (laut Hahn ein unabhängiger Experte) jetzt für d [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/04/e-voting-ein-frohlicher-nachruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Frühlingsbeginn</title>
		<link>http://imrich.net/2010/03/zum-fruhlingsbeginn/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/03/zum-fruhlingsbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[21. März]]></category>
		<category><![CDATA[Äquinoktium]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Frühlingsbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Krone]]></category>
		<category><![CDATA[Kronen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenwende]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Tag-und-Nacht-Gleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Frühlingsbeginn hat offenbar die APA (Austria Presse Agentur) und die RedakteurInnen aller großen österreichischen Onlinemedien auf dem falschen Fuß erwischt: Der Standard schreibt
Astronomisch leitete den Lenz die "Tag und Nacht"-Gleiche ein. Sie tritt auf der Nordhalbkugel heuer um exakt 18.32 Uhr ein. Die Sonne erreicht dabei ihre mittlere Bahn. Tag und Nacht sind - wie der Name schon sagt - gleich lang.


Man kann sich nun zu Recht die Frage stellen, wie denn die Astronomie feststellen kann, dass die Tagundnachtgleiche exakt um 18.32 Uhr eintritt. Das geht natürlich gar nicht. Die Sonne bewegt sich um 18.32 Uhr (mitteleuropäischer Zeit, wohlgemerkt) durch den Frühlingspunkt, in dem sich die Sonnenbahn (Ekliptik) und der Himmelsäquator kreuzen. Diesen Zeitpunkt bezeichnet man auch als Frühlingsäquinoktium.

Vereinfacht gesagt wechselt die Sonne also von der Südhalbkugel der Erde auf die Nordhalbkugel. Die Tage und Nächte sind dabei nur ungefähr gleich  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/03/zum-fruhlingsbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖH-Wahlen: Wie geht&#8217;s weiter?</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/oh-wahlen-wie-gehts-weiter/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/oh-wahlen-wie-gehts-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[e-Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschülerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[unsereuni]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Standard müssen die ÖH-Wahlen an der Universität Wien und eventuell auch an der Uni Salzburg wiederholt werden, weil zumindest eine der vielen Anfechtungen der Wahl Erfolg hatte.

Ich habe schon einiges zu den letzten ÖH-Wahlen und dem e-Voting-Desaster berichtet:


	e-Voting und die ÖH-Wahlen
	e-Voting, die zweite
	ÖH-Wahlen: Zum Start

Wie geht es nun weiter?
Die Bundeswahlkommission verständigt die wahlwerbenden Gruppen an der Uni Wien (also die Fraktionen). Diese haben nun zwei Wochen Zeit, um beim Wissenschaftsminister (oder vielleicht bald Wissenschaftsministerin) gegen die Entscheidung der Wahlkommission zu berufen. Wenn dies nicht geschieht, wird die Entscheidung mit Ende der Frist rechtskräftig.  Sobald die Entscheidung der Wahlkommission rechtskräftig ist, muss die Wahl wiederholt werden (an der Uni Wien). Dabei kommt §60 der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlordnung 2005 (im Folgenden HSWO 2005) zur Anwendung:

Wahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/oh-wahlen-wie-gehts-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zur aktuellen Situation an den Universitäten</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Faymann]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kronen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[unsereuni]]></category>
		<category><![CDATA[UStream]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde ich (als ehemaliger Studierendenvertreter) öfters nach meiner Meinung zu den aktuellen Besetzungen und Demonstrationen an den Universitäten in Österreich und im gesamten deutschen Sprachraum gefragt. Hier sind einige Gedanken zu den verschiedenen Aspekten der Proteste-in loser Folge:


	Aus einer rein taktischen Sicht ist es sinnvoll, das Audimax zu besetzen. Über diese Aktion und über die große Demo wurde in allen nationalen und in vielen internationalen Medien berichtet (z.B. schon recht früh in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung). In den vergangenen Jahren hat es kaum eine Demo geschafft, so viel mediale Aufmerksamkeit zu generieren.


	Wenn mir jemand zu Beginn gesagt hätte, wie viele verschiedene Unis sich an #unibrennt beteiligen würden und wie lange die Sache andauern würde, hätte ich das für ausgeprochen utopisch gehalten.


	Es war besonders in den ersten Tagen und Wochen ausgesprochen sinnvoll, einen Livestream zu betreiben. D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichische Radiosender am iPhone</title>
		<link>http://imrich.net/2009/09/osterreichische-radiosender-am-iphone/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/09/osterreichische-radiosender-am-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Radio hören auf dem iPhone? Im Gegensatz zu den meisten anderen aktuellen und weniger aktuellen Handys hat das iPhone leider keinen integrierten FM-Tuner. Daher muss man sich eben mit Apps behelfen und aufpassen, dass man nicht mehr Daten verbrät als im Tarif inkludiert sind. Eine sehr gute und kostenlose App zum Radiohören übers Mobilnetz oder über WLAN ist FStream (erhältlich kostenlos im iPhone App Store). Die Einstellungen für die Webstreams einiger österreichische Radiosender sind leider nicht sehr einfach zu finden, daher habe ich sie zusammengesucht. Ergänzungen sind erbeten--einfach einen Kommentar hinterlassen!  Tipp Die Adressen der Webstreams lassen sich einfach per Webinterface und Copy&#38;Paste ins iPhone eintragen, solange das iPhone per WLAN mit jenem Netz verbunden ist, in dem auch der Computer ist: In FStream auf "More" und dann auf "Web Management" klicken. Dort kann man das Passwort einstellen und sieht die Adresse, unter der das Webinterface erreichbar ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/09/osterreichische-radiosender-am-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://stream.lounge.fm/loungefm128.pls" length="134" type="audio/x-scpls" />
		</item>
		<item>
		<title>Facebook statistisch gesehen</title>
		<link>http://imrich.net/2009/06/facebook-statistisch-gesehen/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/06/facebook-statistisch-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Beim BarCamp Vienna Juni 09 habe ich in einer Session mit Diskussion die Verbreitung von Facebook in Österreich betrachtet.

Die Quelldaten (Excel-Tabelle) ist hier zu finden und unter der Creative Commons Attribution Share Alike Noncommercial Austria 3.0 Lizenz veröffentlicht: Facebook Statistik

Folien:
Facebook-Statistik (.mov-Film) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/06/facebook-statistisch-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://imrich.net/wp-content/uploads/2009/06/Facebook-Demographie.mov" length="1555742" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
