<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imrich.net &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://imrich.net/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrich.net</link>
	<description>It&#039;s not just a blog. Is it?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zum Ergebnis der Landtagswahlen im Burgenland</title>
		<link>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[LBL]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise sind Landtagswahlen ja eine recht fade Angelegenheit und werden oft als nicht viel mehr als ein Polit-Barometer angesehen, sofern es nicht gerade darum geht, dass eine Partei die absolute Mehrheit verlieren könnte, wie es eben letzten Sonntag im Burgenland geschehen ist (die SPÖ hat diese um 1,74% verpasst). Die Liste Burgenland (LBL), die erstmals kandidiert hat, schaffte mit knapp über 4% auf  Anhieb den Sprung in den Landtag.

Das Wahlergebnis hat aber auch ein paar kuriose Eigenheiten, die durch das Verfahren zur Ermittlung der Mandate entstanden sind:



	Hätte die LBL eine einzige Stimme weniger erhalten, hätte sie weniger als 4% und wäre nicht im Landtag vertreten. Das Mandat wäre im sogenannten zweiten Ermittlungsverfahren der FPÖ zugeteilt worden.
	Hätten die SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne insgesamt 15 oder mehr zusätzliche Stimmen, wäre die LBL ebenfalls nicht im Landtag vertreten und die FPÖ freute sich über ein zusätzliches Mandat.
(Zum Beis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Voting: Abschied mit Freude</title>
		<link>http://imrich.net/2010/04/e-voting-ein-frohlicher-nachruf/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/04/e-voting-ein-frohlicher-nachruf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[e-Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschülerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Über das vom Wissenschaftsministerium unter Johannes Hahn begonnene e-Voting-Projekt bei den Hochschülerschaftswahlen habe ich hier in diesem Blog schon kritisch berichtet (e-Voting und die ÖH-Wahlen, e-Voting, die zweite, ÖH-Wahlen: Zum Start, Besser wählen mit Bürgerkarte, ÖH-Wahlen: Wie geht’s weiter?). Umso mehr freut es mich, dass Hahns Nachfolgerin Beatrix Karl sich dazu entschlossen hat, das e-Voting-Projekt nicht mehr weiterzuführen. In einem Interview, das sie dem Standard Anfang April gegeben hat, kommt zwar klar hervor, dass sie die demokratischen Defizite in der Umsetzung des e-Voting-Systems nicht kapiert hat ("Es gibt keine Sicherheitsbedenken.", "...vom System her hat es ja funktioniert."), aber man kann sich ja mal über das Ergebnis freuen. Wer möchte, kann den ÖVP-freundlichen Evaluationsbericht, von dem die Rede ist, von der Seite des e-Voting-Kompetenzzentrums herunterladen, dessen ehemaliger Leiter (laut Hahn ein unabhängiger Experte) jetzt für d [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/04/e-voting-ein-frohlicher-nachruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖH-Wahlen: Wie geht&#8217;s weiter?</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/oh-wahlen-wie-gehts-weiter/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/oh-wahlen-wie-gehts-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[e-Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschülerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[unsereuni]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Standard müssen die ÖH-Wahlen an der Universität Wien und eventuell auch an der Uni Salzburg wiederholt werden, weil zumindest eine der vielen Anfechtungen der Wahl Erfolg hatte.

Ich habe schon einiges zu den letzten ÖH-Wahlen und dem e-Voting-Desaster berichtet:


	e-Voting und die ÖH-Wahlen
	e-Voting, die zweite
	ÖH-Wahlen: Zum Start

Wie geht es nun weiter?
Die Bundeswahlkommission verständigt die wahlwerbenden Gruppen an der Uni Wien (also die Fraktionen). Diese haben nun zwei Wochen Zeit, um beim Wissenschaftsminister (oder vielleicht bald Wissenschaftsministerin) gegen die Entscheidung der Wahlkommission zu berufen. Wenn dies nicht geschieht, wird die Entscheidung mit Ende der Frist rechtskräftig.  Sobald die Entscheidung der Wahlkommission rechtskräftig ist, muss die Wahl wiederholt werden (an der Uni Wien). Dabei kommt §60 der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlordnung 2005 (im Folgenden HSWO 2005) zur Anwendung:

Wahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/oh-wahlen-wie-gehts-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zur aktuellen Situation an den Universitäten</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Faymann]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kronen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[unsereuni]]></category>
		<category><![CDATA[UStream]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde ich (als ehemaliger Studierendenvertreter) öfters nach meiner Meinung zu den aktuellen Besetzungen und Demonstrationen an den Universitäten in Österreich und im gesamten deutschen Sprachraum gefragt. Hier sind einige Gedanken zu den verschiedenen Aspekten der Proteste-in loser Folge:


	Aus einer rein taktischen Sicht ist es sinnvoll, das Audimax zu besetzen. Über diese Aktion und über die große Demo wurde in allen nationalen und in vielen internationalen Medien berichtet (z.B. schon recht früh in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung). In den vergangenen Jahren hat es kaum eine Demo geschafft, so viel mediale Aufmerksamkeit zu generieren.


	Wenn mir jemand zu Beginn gesagt hätte, wie viele verschiedene Unis sich an #unibrennt beteiligen würden und wie lange die Sache andauern würde, hätte ich das für ausgeprochen utopisch gehalten.


	Es war besonders in den ersten Tagen und Wochen ausgesprochen sinnvoll, einen Livestream zu betreiben. D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: Wo bleibt die Objektivität?</title>
		<link>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BZÖ]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Internet nach aktuellen Nachrichtenmeldungen sucht, stößt schnell auf Google News, den automatisierten Newsaggregator der Suchmaschine. Google News bringt vor allem Meldungen der großen und kleineren Tageszeitungen, die ihre Nachrichten auch im World Wide Web veröffentlichen. Ein anderer Dienst, Google Blogsearch, sucht speziell in Blogs.

Von persönlichen Blogs und Partei-Websites erwarte ich mir eine subjektive Darstellung von Sachverhalten, die Anlass zur Diskussion geben kann.

Von den Beiträgen auf Google News erwarte ich mir das Gegenteil: Die Verfasser sollten nach journalistischen Kriterien arbeiten und versuchen, über kontroversielle Themen möglichst ausgewogen zu berichten.

Aus dieser Erwartungshaltung heraus hat es mich einigermaßen verwundert, dass das Blog von FPÖ-Rechtsaußen Martin Graf auch auf Google News aufscheint (siehe dazu den Tweet von Blogger Helge Fahrnberger).

Anlass genug, um sich mal anzusehen, welche Partei-Websites in Googles Nac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die absurdesten Forderungen der Wiener ÖVP</title>
		<link>http://imrich.net/2009/08/die-absurdesten-forderungen-der-wiener-ovp/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/08/die-absurdesten-forderungen-der-wiener-ovp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-Voting]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Die Wiener ÖVP ist nicht zu beneiden. Die in der Bundespolitik an Macht gewöhnte Partei hat in Wien seit dem Beginn der 90er Jahre bei keiner einzigen Gemeinderatswahl mehr als 20% der Stimmen errungen [Link]. Der Landesparteiobmann ist hauptsächlich als Wissenschaftsminister medial präsent. Was tut man also, um die Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen? Man stellt Forderungen an die machthabenden Sozialdemokraten. Manche der Forderungen sind sinnvoll, viele sind eher absurd.

Hier sind einige der absurdesten Forderungen, die die Wiener Volkspartei in den letzten Jahren gestellt hat:

	Sprechende Mistkübel [ORF]
	Gläserne Mini-Parkhäuser in öffentlichen Parks [ORF]
Wie eine Fahne im Wind...die geplante Tiefgarage unter dem Neuen Markt hat Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel erfolgreich abgeschossen [ORF]
	Parkplätze nur für Anrainer (Ursula Stenzel) [Presse]
	Donauinsel nicht bauen [Stadt Wien]
Eine recht alte Forderung der Wiener ÖVP, die aber vehement forciert wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/08/die-absurdesten-forderungen-der-wiener-ovp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Us Now</title>
		<link>http://imrich.net/2009/07/us-now/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/07/us-now/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Was haben ein englischer Fußballclub, Linux, ein Forum für Mütter, Wikipedia, eine Microlending-Website, Couchsurfing und viele andere gemeinsam? Sie alle vertrauen und verlassen sich auf ihre Mitglieder, die "Crowd". Wie funktionieren solche Entscheidungsmodelle, was sind ihre Vorteile und wo könnten Nachteile entstehen? Könnte man diese Entscheidungsmodelle auch auf die Politik anwenden? Die britische Dokumentation "Us Now" beleuchtet dieses Thema näher.




Us Now from Banyak Films on Vimeo.

Danke an Robert Harm, der mir sogar die DVD geborgt hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/07/us-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Astrologin und die Mondlandung</title>
		<link>http://imrich.net/2009/07/die-astrologin-und-die-mondlandung/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/07/die-astrologin-und-die-mondlandung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[FFG]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sternwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Urania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Groß war die Aufregung bei manchen Bloggern als bekannt wurde, dass die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG zum 40-jährigen Jubiläum der Mondlandung eine Veranstaltung macht und dazu ausgerechnet die Astrologin Gerda Rogers einlädt. Astronomie und Astrologie--zu oft wurden manche Astronomen schon gefragt, ob sie denn nicht ein Horoskop erstellen könnten, als dass es zwischen den beiden nicht eine gewisse Feindschaft gäbe.



Die Fernsehjournalistin Gisela Hopfmüller führte durch eine interessante Mischung aus Einzelinterviews, Kurzfilmen und Diskussion mit einigen Angehörigen der FFG, des Ministeriums und der ESA, der zuständigen Ministerin für Verkehr, Innovation und Technologie Doris Bures, dem Moderator der ORF-Mondlandungsübertragung Peter Nidetzky (meiner Generation vor allem durch Aktenzeichen xy ungelöst bekannt) und Austro-Kosmonaut Franz Viehböck. Die obligatorische Frage "Von wo haben Sie denn die Mondlandung aus mitverfolgt?" durfte natü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/07/die-astrologin-und-die-mondlandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Regierungsprogramm auf einen Blick</title>
		<link>http://imrich.net/2009/07/das-regierungsprogramm-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/07/das-regierungsprogramm-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Was tut unsere Bundesregierung? Nun, wenn die Mitglieder gerade nicht streiten oder mit Astrologen diskutieren [Anmerkung: siehe hier], dann versuchen sie, das Regierungsprogramm umzusetzen.

Das Regierungsprogramm. Dieses Papier, um das wochenlang gestritten wurde und das dann als krönender Abschluss der Koalitionsverhandlungen einem Haufen Journalisten und Journalistinnen präsentiert wurde, die dann binnen kurzem dem Volk erklären mussten, worum es geht.



Das Programm--heiße 267 Seiten Politik, von Atomenergie ("Österreich wird allen Versuchen, Nuklearenergie als eine sichere und nachhaltige Energieform darzustellen, mit Nachdruck entgegentreten.") bis Zugang zu Masterstudien ("Für den Zugang zum Masterstudium soll den Universitäten die Möglichkeit zur autonomen Gestaltung nach qualitativen Gesichtspunkten zukommen[...]").
267 Seiten, die wahrscheinlich kaum jemand durchliest, wenn er oder sie nicht dazu gezwungen wird.

Wer sich die Frage stellt "Was ist das wicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/07/das-regierungsprogramm-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser wählen mit Bürgerkarte</title>
		<link>http://imrich.net/2009/05/besser-wahlen-mit-burgerkarte/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/05/besser-wahlen-mit-burgerkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerkarte]]></category>
		<category><![CDATA[e-Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Wählen mit der Bürgerkarte? Nein, damit meine ich nicht das e-voting bei den ÖH-Wahlen, das hoffentlich angesichts der Kosten und Sicherheitsprobleme einen schnellen Tod sterben wird. 

Ich denke an die EU-Wahlen. Wie bei der Nationalratswahl kann man auch bei den EU-Wahlen per Wahlkarte wählen, diese muss aber erst mal beantragt werden. Wenn man nicht selbst zum Amt gehen möchte ist ein formloser Antrag per Brief, Fax oder e-mail notwendig, der aber zum Zweck der Identifikation zumindest einige Daten des Reisepasses oder des Personalausweises sowie Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort enthalten soll. Das ist praktisch, aber will man wirklich diese Daten unverschlüsselt durch den Äther schicken?

Es geht aber auch anders: Man kann den Antrag online stellen und sich dabei mit der Bürgerkarte gegenüber der Behörde authentifizieren. Als ich beim, äääh, dritten Mal dann endlich draufgekommen bin, dass in der ersten Dialogbox die kurze vierstellige PIN eingetippt werden mus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/05/besser-wahlen-mit-burgerkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
