<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imrich.net &#187; SPÖ</title>
	<atom:link href="http://imrich.net/tag/spo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrich.net</link>
	<description>It&#039;s not just a blog. Is it?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Thema Nespresso</title>
		<link>http://imrich.net/2011/09/thema-nespresso/</link>
		<comments>http://imrich.net/2011/09/thema-nespresso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3. Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekapseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Nespresso ist in aller Munde, sei es wegen der Beliebtheit des Kaffeekapselsystems oder wegen dessen Angreifbarkeit für Kritik aller Art. Im Folgenden möchte ich euch auf ein paar Aspekte hinweisen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Ab zum alten Eisen? Nespresso wird oft (und wie ich meine zurecht) dafür kritisiert, dass die Kapseln aus energieintensiv hergestelltem Aluminium gefertigt werden und oft nicht richtig recycelt werden (können), daher also eine miese Ökobilanz aufweisen. Ich staunte aber nicht schlecht, als ich mehr  oder weniger zufällig auf eine parlamentarische Anfrage der SPÖ an den damaligen Landwirtschaftsminister Erwin Pröll aus dem Jahr 2008 und auf die Antwort des Ministers stieß. Offenbar gilt für das Ministerium die Aluminiumkapsel gar nicht als Verpackung und Nespresso muss sich daher auch nicht um deren Entsorgung kümmern. (Firmen, die in Österreich Verpackungen auf den Markt bringen müssen diese entweder selbst zurücknehmen oder an einem Sammelsystem wie z.B. dem ARA-System teilnehmen, was natürlich mit Kosten verbunden ist.)  Der Minister erläutert auch, wie die Kapseln entsorgt werden können: &#8220;Als Sammelschiene steht die kommunale Metallsammlung (für Nichtverpackungsmetalle) zur Verfügung.&#8221; Ob irgendjemand auf die Idee kommt, die alten Kapseln zum Mistplatz zu bringen, um sie dort in einen Altmetallcontainer (nicht in einen Container für Dosen, denn das sind ja Verpackungen) zu werfen? Ich bezweifle es. Kaffee ist nichts für Kinder? Dass ein Großteil unseres Kaffees aus Ländern mit einer laxen Einstellung zu den Themen Arbeitsrecht, Mindestlohn, Umweltschutz und Kinderarbeit kommt, ist Tatsache. Als Kaffeeröster, der keinen Fairtrade-Kaffee verarbeitet, befindet sich Nespresso leider in guter Gesellschaft. Ob auch das, was die ARD im folgenden Video dokumentiert hat, kein Einzelfall ist? Die ganze Reportage ist hier zu finden: Teil 1, Teil 2. Darin kommt neben Nespresso auch Tchibo nicht besonders gut weg. Alternativen? Nespresso prozessiert gerade gegen die Schweizer Handelskette Denner, die eigene Kapseln für das Nespresso-System verkauft. Eine andere Firma wiederum stellen leere Kunststoffkapseln her, die man selbst mit frisch gemahlenem Kaffee befüllen kann. In Österreich und Deutschland kann man von einer dritten Firma fertig gefüllte Kapseln bestellen, die vollständig kompostierbar sind, dafür aber auch ähnlich viel kosten wie das Original. &#160; druckerfreundliche Ansicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2011/09/thema-nespresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkisch als Maturafach? Eine Replik.</title>
		<link>http://imrich.net/2011/04/turkisch-als-maturafach-eine-replik/</link>
		<comments>http://imrich.net/2011/04/turkisch-als-maturafach-eine-replik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Türkisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Die Presse hat Anfang dieser Woche berichtet, dass es im Unterrichtsministerium konkrete Pläne gibt, Türkisch in die lange Liste jener Sprachen, die in den allgemeinbildenden höheren Schulen als zweite lebende Fremdsprache angeboten werden können, aufzunehmen. Insbesondere habe das Ministerium schon die geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz damit beauftragt, Lehrpläne für das Lehramtsstudium Türkisch auszuarbeiten. Der Bundesregierung scheint dies sehr unangenehm zu sein, man übte sich im kollektiven Zurückrudern und Dementieren. Die Presse schrieb dann gestern von &#8220;übertriebenem Wirbel&#8220;. In jeden Fall hat diese Debatte wieder einmal die paar Millionen österreichischen Experten für Bildungspolitik,Integrationspolitik und Fußball aus dem Bau gelockt. Der zu erwartende Aufruhr blieb nicht aus. Ich möchte hier auf einige Argumente aus einem Blogpost von Roman Korecky, einem Wiener SPÖ-Mitglied und &#8220;Bildungsreferent der Sektion 10&#8243;, eingehen, weil ich manche davon für hilfreich halte und mich über andere ärgere. Korecky betont, dass Kinder, die es in unserem integrantenfeindlichen Schulsystem bis in die siebente bzw. neunte Schulstufe schaffen, bereits außerordentlich gut integriert sein müssen. Ohne nahezu perfekte Deutschkenntnisse könnten sie dem Schulunterricht nicht folgen. Türkisch als zweite lebende Fremdsprache würde keine Parallelgesellschaften fördern, sondern eventuell sogar deren Entstehung entgegenwirken und zur Weltoffenheit beitragen. So weit, so gut. Das finde ich auch. Dann bringt Korecky ein seltsames, aber umso beliebteres Spiel: Wir stellen uns mal vor, wir sind ein Ausländer&#8230;Migrant&#8230;Mitbürger mit Migrationshintergrund und packen die gängigsten Klischees in dieses Gedankenspiel. Versetzen wir uns nun einmal in die Rolle eines türkischen Migranten. Zu Hause spricht er oder sie türkisch. In der Schule und in der Öffentlichkeit Deutsch. Somit sind Deutsch und Türkisch für ihn oder sie praktisch gleichwertige Sprachen, die beide wie eine Muttersprache beherrscht werden. Erstens würde ich gerne mal die Annahme, dass das Kind des typischen Migranten zuhause ausschließlich türkisch spricht, anzweifeln. Österreich hat seit 1964 in der Türkei Gastarbeiter angeworben (Quelle, S.5). Unter den Jugendlichen, die Türkisch als 2. lebende Fremdsprache wählen könnten, werden auch einige sein, deren Eltern in Österreich aufgewachsen sind. Es ist naheliegend, dass sie daheim auch teilweise Deutsch sprechen. Zweitens besteht doch ein gravierender Unterschied zwischen den Sprachkenntnissen, die man als Kind über die Muttersprache erlernt und jenen Kenntnissen, die man in der Schule vermittelt bekommt. Jede Deutschprofessorin wird davon zu berichten wissen, dass sie versucht, ihren Schülern &#8220;der wos&#8221; und andere umgangssprachliche Phrasen abzugewöhnen und ihnen die korrekte Grammatik nahezubringen. Wer türkisch nur als gesprochene Sprache kennt, beherrscht die Sprache nicht. Jetzt kann dieser Mensch im Alter von 12, 13, 14 oder 15 Jahren Türkisch als Schulfach wählen und mit 17 oder 18 darin maturieren. Doch was lernt er oder sie dabei, was nicht schon vorher gekonnt wurde? Okay, vielleicht ein paar grammatische Feinheiten, ein paar Vokabel oder ein wenig türkische Literatur. Das Denken über den eigenen Kulturkreis hinaus lernt er oder sie aber sicher nicht. Herr Korecky, Sie widersprechen sich selbst. Davon abgesehen: Wenn man, so wie es die FPÖ und auch die ÖVP in Wahlkampfzeiten regelmäßig vorführt, die eigene Kultur über die Sprache zu definieren sucht, dann liegt es nahe, dass die Sprache selbst kulturelle Merkmale zu transportieren vermag. Die Matura wäre für diese Gruppe von Schülern somit quasi zum Diskontpreis zu haben gegenüber Jugendlichen mit deutscher Muttersprache. Es gibt genug Fächer, in denen man &#8220;billig&#8221; maturieren kann. Natürlich hängt das von den Lehrern ab&#8211;aber Religion und Bildnerische Erziehung sind öfters heiße Kandidaten. Was mich an diesem Argument aber am meisten stört ist dieser Neidreflex: &#8220;Warum sollen&#8217;s die Migranten dabei einfacher haben als die Einheimischen?&#8221; Ja warum nicht? Warum sollte man Jugendlichen, die zu einem größeren Teil aus bildungsfernen Schichten stammen, die teilweise kein perfektes Deutsch als Muttersprache mitbekommen haben und sich anderen widrigen Umständen zu Trotz bis zur AHS-Matura durchgearbeitet haben, nicht ein Fach anbieten, in dem sie Vorteile haben? Warum sollen österreichische Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht die Möglichkeit bekommen, auch jene Sprache zu lernen, in der sie ihren Großeltern einen Brief schreiben können? Warum sollte man den österreichischen Schülerinnen und Schülern nicht die Möglichkeit geben, eine Sprache zu lernen, die von 65 Millionen Leuten in der Nähe Europas als Muttersprache gesprochen wird? Es wird ja niemand dazu gezwungen, Türkisch zu lernen, genauso wie niemand ein Problem damit hat, dass auch Russisch auf der Liste der möglichen zweiten lebenden Fremdsprachen steht! Warum sollten sie nicht die Möglichkeit haben, die Sprache eines Landes zu erlernen, das vor den Toren der EU liegt und für europäische Unternehmen ein bedeutender Zukunftsmarkt ist? Warum nicht? druckerfreundliche Ansicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2011/04/turkisch-als-maturafach-eine-replik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Ergebnis der Landtagswahlen im Burgenland</title>
		<link>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[LBL]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise sind Landtagswahlen ja eine recht fade Angelegenheit und werden oft als nicht viel mehr als ein Polit-Barometer angesehen, sofern es nicht gerade darum geht, dass eine Partei die absolute Mehrheit verlieren könnte, wie es eben letzten Sonntag im Burgenland geschehen ist (die SPÖ hat diese um 1,74% verpasst). Die Liste Burgenland (LBL), die erstmals kandidiert hat, schaffte mit knapp über 4% auf Anhieb den Sprung in den Landtag. Das Wahlergebnis hat aber auch ein paar kuriose Eigenheiten, die durch das Verfahren zur Ermittlung der Mandate entstanden sind: Hätte die LBL eine einzige Stimme weniger erhalten, hätte sie weniger als 4% und wäre nicht im Landtag vertreten. Das Mandat wäre im sogenannten zweiten Ermittlungsverfahren der FPÖ zugeteilt worden. Hätten die SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne insgesamt 15 oder mehr zusätzliche Stimmen, wäre die LBL ebenfalls nicht im Landtag vertreten und die FPÖ freute sich über ein zusätzliches Mandat. (Zum Beispiel hätte die SPÖ im Wahlkreis sieben 500 zusätzliche Stimmen erringen können, das Mandat wäre trotzdem an die FPÖ gegangen.) Angesichts dieses Ergebnisses ist es umso verwunderlicher, dass sich die LBL in einer Art politischen Suizids um eine Anfechtung der Wahl bemüht, die FPÖ, die durch eine Neuauszählung der Stimmen quasi nur gewinnen kann, aber bloß die Stimmen der LBL neu auszählen lassen möchte. Übrigens: Wer die Berechnung des Wahlergebnisses anhand meiner Exceltabelle selbst nachvollziehen möchte, möge das bitte als Kommentar schreiben. druckerfreundliche Ansicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/06/zum-ergebnis-der-landtagswahlen-im-burgenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zur aktuellen Situation an den Universitäten</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Faymann]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kronen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[unsereuni]]></category>
		<category><![CDATA[UStream]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde ich (als ehemaliger Studierendenvertreter) öfters nach meiner Meinung zu den aktuellen Besetzungen und Demonstrationen an den Universitäten in Österreich und im gesamten deutschen Sprachraum gefragt. Hier sind einige Gedanken zu den verschiedenen Aspekten der Proteste-in loser Folge: Aus einer rein taktischen Sicht ist es sinnvoll, das Audimax zu besetzen. Über diese Aktion und über die große Demo wurde in allen nationalen und in vielen internationalen Medien berichtet (z.B. schon recht früh in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung). In den vergangenen Jahren hat es kaum eine Demo geschafft, so viel mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Wenn mir jemand zu Beginn gesagt hätte, wie viele verschiedene Unis sich an #unibrennt beteiligen würden und wie lange die Sache andauern würde, hätte ich das für ausgeprochen utopisch gehalten. Es war besonders in den ersten Tagen und Wochen ausgesprochen sinnvoll, einen Livestream zu betreiben. Dadurch können sich Personen, die einen besetzten Hörsaal nicht betreten würden, ein Bild von der Situation und der politischen Stimmung machen. JournalistInnen und MitdemonstrantInnen können die Ereignisse mitverfolgen, ohne dort sein zu müssen. Über die Schäden wurde von der Presse falsch berichtet. Die Uni Wien ging ursprünglich von einem Schaden zwischen 50.000 bis 100.000 Euro aus. Diese Summe enthielt auch Kosten für Bewachung und anderes. In der Berichterstattung klang es so, als ob Sachschäden in dieser Höhe entstanden sind, das ist nicht richtig. Die Uni-Verwaltung dachte wohl an finanziellen Schaden. Ein demokratischer Staat muss dazu bereit sein, die Kosten, die den Universitäten und der Polizei durch die Proteste entstehen, zu tragen, sofern die Proteste friedlich verlaufen. Es wäre ausgesprochen bedenklich, eine Demonstration zu untersagen, weil der Polizei dadurch Kosten entstünden. Es ist mir unklar, wie es die Studierenden in Deutschland tolerieren können, dass besetzte Hörsäle auf Anweisung der Universitätsleitungen von der Polizei geräumt werden. Die Unis müssen ein Ort bleiben, an dem die freie Meinungsäußerung geschätzt und geachtet wird. Die Lage der Studierenden ist in den vielen verschiedenen Studienrichtungen der Universität Wien extrem unterschiedlich. Manche von den BesetzerInnen kritisierten Dinge betreffen viele Studierende der Uni Wien nur in geringem Maße oder gar nicht. Demnach ist es auch kein Wunder, dass die Bereitschaft der Studierenden, an den Demonstrationen teilzunehmen, von Studienrichtung zu Studienrichtung unterschiedlich ist. Basisdemokratie ist ein Hund. Für die BesetzerInnen hat sich das Prinzip Basisdemokratie&#8211;alle Entscheidungen werden im Plenum getroffen&#8211;vorerst bewährt. Gespräche mit Vertretern der Politik werden schwierig&#8211;und zwar für beide Seiten. Johannes Hahn und Werner Faymann wollen sich natürlich nicht in einen besetzten Hörsaal begeben, weil sie dort nur verlieren können. Das bleibt eine Sache für OppositionspolitikerInnen. Für ein Treffen mit Vertretern der Bundesregierung müssen die BesetzerInnen also VertreterInnen nominieren, diese mit einem großen Maß an Entscheidungsspielraum auszustatten und hoffen, dass das Verhandlungsergebnis danach auch vom Plenum akzeptiert wird. Wenn das nicht möglich ist, werden auch die Verhandlungen scheitern. Die ÖH ist eigentlich nicht umsonst da. Es ist eigentlich eine ihrer Aufgaben, als Vermittlerin zwischen der Politik oder der Universitätsverwaltung und den Studierenden aufzutreten. Daher haben sowohl das Rektorat als auch Johannes Hahn den Kontakt zu den Studierenden über die ÖH gesucht-diesmal eben mehr oder weniger vergeblich. Die ÖH versucht, sich mehr in die Sache einzubringen, das kann aber nicht davon ablenken, dass die ÖH im Vorfeld ziemlich versagt hat. Die Medien. Es hat mich überrascht, dass die Medienberichterstattung überwiegend positiv ausfällt. Natürlich gibt es den einen oder anderen negativen Ausreißer, wie etwa den Leitartikel des Profil vor ca. zwei Wochen oder einige manipulative Bilder in der Kronen Zeitung. Social Media ist angekommen. #unibrennt profitierte enorm von einer schnellen, niederschwelligen, breiten Kommunikation über facebook und Twitter. Die Videoplattfrom UStream hat sich auch bewährt. Blogs und Onlinemedien (vor allem derstandard.at) haben besser und schneller berichtet als es die klassischen Zeitungen konnten. druckerfreundliche Ansicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: Wo bleibt die Objektivität?</title>
		<link>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BZÖ]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Internet nach aktuellen Nachrichtenmeldungen sucht, stößt schnell auf Google News, den automatisierten Newsaggregator der Suchmaschine. Google News bringt vor allem Meldungen der großen und kleineren Tageszeitungen, die ihre Nachrichten auch im World Wide Web veröffentlichen. Ein anderer Dienst, Google Blogsearch, sucht speziell in Blogs. Von persönlichen Blogs und Partei-Websites erwarte ich mir eine subjektive Darstellung von Sachverhalten, die Anlass zur Diskussion geben kann. Von den Beiträgen auf Google News erwarte ich mir das Gegenteil: Die Verfasser sollten nach journalistischen Kriterien arbeiten und versuchen, über kontroversielle Themen möglichst ausgewogen zu berichten. Aus dieser Erwartungshaltung heraus hat es mich einigermaßen verwundert, dass das Blog von FPÖ-Rechtsaußen Martin Graf auch auf Google News aufscheint (siehe dazu den Tweet von Blogger Helge Fahrnberger). Anlass genug, um sich mal anzusehen, welche Partei-Websites in Googles Nachrichtenindex aufscheinen. Die ÖVP ist in den Suchergebnissen recht umfangreich vertreten, ebenso die Grünen. Die SPÖ scheint bei deutlich weniger Artikeln im letzten Monat als Urheber auf, ist aber dennoch gut vertreten. BZÖ und FPÖ scheinen bei keinem einzigen Artikel als Quelle auf. Von den deutschen Parteien ist die CSU mit dem Blog einer Ortsgruppe, die CDU gar nicht, die SPD mit den Blogs zweier Ortsgruppen, die deutschen Grünen überhaupt nicht, die FDP sehr gut  und die Linke nicht vertreten. Eine Suche nach der rechtsradikalen NPD, die ständig an der Grenze des Verbots steht, liefert auf den ersten Blick ein überraschendes Ergebnis: 124 Artikel im letzten Monat. Allerdings sind mehr als die Hälfte davon Einträge eines NPD-kritischen Blogs. Hat Google News ein Problem? druckerfreundliche Ansicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/09/google-news-wo-bleibt-die-objektivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

