<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imrich.net &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://imrich.net/tag/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrich.net</link>
	<description>It&#039;s not just a blog. Is it?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>LHC läuft wieder</title>
		<link>http://imrich.net/2010/02/lhc-lauft-wieder/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/02/lhc-lauft-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Der Large Hadron Collider des CERN läuft seit heute Nacht wieder, wie das CERN berichtet:
The LHC is on its way again. First beam of 2010 circulated in each direction by 04.10 CET.
Der LHC wird dann planmäßig 18-24 Monate lang mit einer Energie von 7 TeV (3,5TeV pro Beam) betrieben. Danach plant man eine längere Wartungsphase, um den Beschleuniger im Anschluss mit der vollen Energie von 14 TeV laufen zu lassen.

Bisher hatten die Zeitpläne der Großexperimente am CERN meistens eine Wartungsperiode im Winter vorgesehen. Da der LHC eine sehr aufwändige Kühlung hat und das Auftauen bzw. Abkühlen der Anlage verhältnismäßig lange dauert, hat man sich nun dafür entschieden, von diesem Plan abzuweichen.
(Der Grund dafür, die Wartungsperioden für den Winter zu planen, ist ein relativ einfacher: Wenn es kalt wird, drehen die Franzosen gerne ihre Elektroheizungen auf. Daher ist Strom an kalten Wintertagen eher teure Mangelware als im Überfluss vorhanden.)

Sicherlich werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/02/lhc-lauft-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN: Could a lawsuit shut the LHC down?</title>
		<link>http://imrich.net/2010/02/cern-could-a-lawsuit-shut-the-lhc-down/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/02/cern-could-a-lawsuit-shut-the-lhc-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Wissenschaftsmagazin New Scientist hat einen interessanten Kommentar eines amerikanischen Rechtswissenschaftlers zum Thema CERN.
In various countries, plaintiffs have sought court orders to halt the operation of the Large Hadron Collider at CERN near Geneva, Switzerland, with the most extraordinary of allegations: that the experiment may create a black hole that will devour the Earth.
Up until now, the various lawsuits filed against the LHC have faltered. But if the right kind of claim is filed in the proper court, a judge may soon have to face the question of whether an injunction might be needed to save the world.

Eine Besonderheit dieses Artikels ist, dass er die Frage aus einer rechtlichen Sicht betrachtet. Es stellt sich heraus, dass hier für das CERN einige potentielle Probleme lauern, die vollkommen unabhängig von der wissenschaftlichen Meinung sind.
Ein Richter, der abwägen müsste, ob er eine Außerbetriebnahme des LHC anordnet, hätte zum Beispiel groß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/02/cern-could-a-lawsuit-shut-the-lhc-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosphere 2</title>
		<link>http://imrich.net/2010/01/biosphere-2/</link>
		<comments>http://imrich.net/2010/01/biosphere-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphere 2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Verfall]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Könnt ihr euch noch an Biosphere 2 erinnern? Einige große Gewächshäuser, die ein Ökosystem enthielten, das von unserem Ökosystem inspiriert, aber vollkommen getrennt war?

Eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen berichtet über das Leben in Bisophere 2, die ökologischen Probleme, die Ergebnisse und ihr Leben nach 2 Jahren und 20 Minuten in einem komplett getrennten Ökosystem:



Wer wissen möchte, wie es in Biosphere 2 heute aussieht, möge einen Blick in  diesen Beitrag bei Bldgblog werfen.

Die englische Wikipedia hat einen umfangreichen Artikel über das Projekt (die deutsche Variante ist eine Sparversion). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2010/01/biosphere-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert ein Astrolabium?</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/wie-funktioniert-ein-astrolabium/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/wie-funktioniert-ein-astrolabium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Wie spät ist es? Einfache Frage-einfache Antwort. Oder? Vor einigen hundert Jahren ging das nicht so einfach. Es gab Sonnenuhren, Kirchturmuhren--und die Sterne. Wie man mit einem Astrolabium die Uhrzeit misst, seht ihr im folgenden TED Talk.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/wie-funktioniert-ein-astrolabium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zur aktuellen Situation an den Universitäten</title>
		<link>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Faymann]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kronen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[unsereuni]]></category>
		<category><![CDATA[UStream]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde ich (als ehemaliger Studierendenvertreter) öfters nach meiner Meinung zu den aktuellen Besetzungen und Demonstrationen an den Universitäten in Österreich und im gesamten deutschen Sprachraum gefragt. Hier sind einige Gedanken zu den verschiedenen Aspekten der Proteste-in loser Folge:


	Aus einer rein taktischen Sicht ist es sinnvoll, das Audimax zu besetzen. Über diese Aktion und über die große Demo wurde in allen nationalen und in vielen internationalen Medien berichtet (z.B. schon recht früh in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung). In den vergangenen Jahren hat es kaum eine Demo geschafft, so viel mediale Aufmerksamkeit zu generieren.


	Wenn mir jemand zu Beginn gesagt hätte, wie viele verschiedene Unis sich an #unibrennt beteiligen würden und wie lange die Sache andauern würde, hätte ich das für ausgeprochen utopisch gehalten.


	Es war besonders in den ersten Tagen und Wochen ausgesprochen sinnvoll, einen Livestream zu betreiben. D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/11/einige-gedanken-zur-aktuellen-situation-an-den-universitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettet Österreichs CERN-Beteiligung</title>
		<link>http://imrich.net/2009/05/rettet-osterreichs-cern-beteiligung/</link>
		<comments>http://imrich.net/2009/05/rettet-osterreichs-cern-beteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrich.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In einer beispiellosen Aktion plant "Wissenschaftsminister" Dr. Johannes Hahn, die österreichische Beteiligung am europäischen Kernforschungszentrum CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire) im Jahr 2010 zu beenden. Dabei könnte man heuer das 50-Jahr-Jubiläum der österreichischen Mitgliedschaft am CERN feiern. Seit Österreichs Beitritt erhielten Forscher des CERN vier Nobelpreise, an zumindest einem waren Österreicher beiteiligt. Das World Wide Web wurde ebenso am CERN entwickelt, quasi als Nebenprodukt der Wissenschaft.

Der Grund für Österreichs Austritt? Das Budget. Österreich gibt irgendwo zwischen 16 und 20 Millionen Euro jährlich für die Teilnahme am CERN aus. Das ist ein nur ein ganz geringer Teil des österreichischen Wissenschaftbudgets (0,47%), wie man leicht sieht entspricht es ungefähr dem Gegenwert einer Tasse Kaffee pro Staatsbürger und Jahr. Dass das Ministerium betont, die CERN-Mitgliedschaft mache einen großen Teil der für die Beteiligung a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imrich.net/2009/05/rettet-osterreichs-cern-beteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
